安心車検
私達は、カーディーラーと変わらない技術を持った自動車整備のプロです。
国家資格を持ったメンバーが責任をもってお客様のお車をお預かりしています。
低価格とスピーディーさが評判をよび、多くの利用者に支持されております。
熊本トップクラスの技術なのに安い秘密とは!?
その1
独自点検基準で、車検代行プロスタッフが陸運局車検するので他店よりもコストを抑えて車検可能!
その2
当店には営業マンなどが一切おらず、そのぶん人件費がかかっておらず、 余計な固定費を減らすことでお客様に費用分を還元させていただいています。
その3
お客様のニーズに合わせて保安基準内であれば最低限の整備のみで車検代行が受けれます。
その4
車検に必要な設備も完備し陸運局検査前に社内基準で下準備し持ち込むことで最短で車検代行が受けれます
料金早見表
乗用車(3,5,7ナンバー) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 500~1000kg | ~1500kg | ~2000kg | ~2500kg | ||||||||||||||||||||
詳細ページ ( )内はナンバー | ||||||||||||||||||||||||
法定費用 | 自賠責保険料*1(24ヶ月) | 27,840円~*1 | ||||||||||||||||||||||
重量税(エコカー)*2★ | 10,000円~*2 | 15,000円~*2 | 20,000円~*2 | 25,000円~*2 | ||||||||||||||||||||
(エコカー対象外) | (16,400円~) | (24,600円~) | (32,800円~) | (41,000円~) | ||||||||||||||||||||
(13年経過車) | (21,600円~) | (32,400円~) | (43,200円~) | (54,000円~) | ||||||||||||||||||||
(18年経過車) | (25,200円~) | (37,800円~) | (50,400円~) | (63,000円~) | ||||||||||||||||||||
印紙代 | 1,700円(3ナンバーは1,800円) | |||||||||||||||||||||||
(1) 法定費用合計(エコカー) | 39,540円~ | 44,540円~ | 49,640円~ | 54,640円~ | ||||||||||||||||||||
(エコカー対象外) | (45,940円~) | (54,140円~) | (62,440円~) | (70,640円~) | ||||||||||||||||||||
(13年経過車) | (51,140円~) | (61,940円~) | (72,840円~) | (83,640円~) | ||||||||||||||||||||
(18年経過車) | (54,740円~) | (67,340円~) | (80,040円~) | (92,640円~) | ||||||||||||||||||||
車検費用 | コース料金(シンプルコース) | 4,000円~ | ||||||||||||||||||||||
(スタンダード+/セーフティ+) | (19,000円~/29,000円~) | |||||||||||||||||||||||
代行手数料 | 15,000円 | |||||||||||||||||||||||
(2) 車検費用合計(シンプルコース) | 19,000円~ | |||||||||||||||||||||||
(スタンダード+/セーフティ+) | (34,000円~/44,000円~) | |||||||||||||||||||||||
Course別税込総額(1)+(2) | シンプルコース | 58,540円~ | 63,540円~ | 68,640円~ | 73,640円~ | |||||||||||||||||||
車検費用総額 (エコカー) | (64,940円~) | (73,140円~) | (81,440円~) | (89,640円~) | ||||||||||||||||||||
(エコカー対象外) | (70,140円~) | (80,940円~) | (91,840円~) | (102,640円~) | ||||||||||||||||||||
(13年経過車) | (73,740円~) | (86,340円~) | (99,040円~) | (111,640円~) | ||||||||||||||||||||
(18年経過車) | ||||||||||||||||||||||||
スタンダード+(プラス)コース | 73,540円~ | 78,540円~ | 83,640円~ | 88,640円~ | ||||||||||||||||||||
車検費用総額 (エコカー) | (79,940円~) | (88,140円~) | (96,440円~) | (104,640円~) | ||||||||||||||||||||
(エコカー対象外) | (85,140円~) | (95,940円~) | (106,840円~) | (117,640円~) | ||||||||||||||||||||
(13年経過車) | (88,740円~) | (101,340円~) | (114,040円~) | (126,640円~) | ||||||||||||||||||||
(18年経過車) | ||||||||||||||||||||||||
セーフティ+(プラス)コース | 83,540円~ | 88,540円~ | 93,640円~ | 98,640円~ | ||||||||||||||||||||
車検費用総額 (エコカー) | (89,940円~) | (98,140円~) | (106,440円~) | (114,640円~) | ||||||||||||||||||||
(エコカー対象外) | (95,140円~) | (105,940円~) | (116,840円~) | (127,640円~) | ||||||||||||||||||||
(13年経過車) | (98,740円~) | (111,340円~) | (124,040円~) | (136,640円~) | ||||||||||||||||||||
(18年経過車) |
それだけじゃない、うれしい特典
様々なお支払い方法がお選びいただけます
「正直、今月の出費がいたくてお金が・・・」
という方もご安心!
当店では様々なクレジットなどの分割プランがございます。
ご要望に応じたお支払い方法をお選びいただけます。
当店では無料で代車を貸出しております!
納車は少し遅れてもいいけど、すぐに車を使いたい。
でも代車はお金がかかる。。。
ご安心ください、当店では代車を無料でお貸ししております。
お気軽にお申し付けください。